Rodolfo Hernández

Rodolfo ganó en el Tolima, pero no le alcanzó para ganar la presidencia

El ingeniero obtuvo la mayor votación en 43 de los 47 municipios

El resultado de las elecciones para la segunda vuelta presidencial ha mostrado a Gustavo Petro como el ganador y presidente electo de Colombia, en una jornada donde las votaciones estuvieron bastante reñidas, ganado el líder del Pacto Histórico con un 50,45%, frente a un 47,30% obtenido por Rodolfo Hernández.

No obstante, en el departamento del Tolima, el ingeniero tuvo una contundente victoria con 388.640 votos equivalentes al 55,49%, frente a los votos obtenidos por Petro, un total de 251.710, equivalentes a un 38, 53%.

Lea También: "Hoy es un día de fiesta para el pueblo": Primeras palabras de Petro como Presidente de Colombia

Destaca que los votantes tolimenses en su mayoría salieron a votar, pues de 1’120.219 votantes habilitados, ejercieron su derecho a sufragar un total de 663.662 personas, un 59,24% del total de personas habilitadas para votar.

Por otra parte, los votos en blanco fueron bastante escasos, representando apenas un porcentaje de 1,96%, con una cifra de 12.832 tarjetas marcadas con esta opción.

Lea También: Elecciones 2022: El candidato por el que más votaron los colombianos en el exterior

A continuación, se puede ver los municipios en que cada candidato consiguió la mayoría de los votos, donde el ingeniero Rodolfo Hernández obtuvo victoria en 43 de los 47 municipios del departamento:

Municipio | Candidato | Votos

Alpujarra | Rodolfo Hernández | 1.653

Alvarado | Rodolfo Hernández | 2.883

Ambalema | Rodolfo Hernández | 2.114

Anzoátegui | Rodolfo Hernández | 3.133

Armero Guayabal | Gustavo Petro | 2.900

Ataco | Rodolfo Hernández | 6.708

Cajamarca | Rodolfo Hernández | 6.023

Carmen de Apicalá | Rodolfo Hernández | 4.290

Casabianca | Rodolfo Hernández | 2.144

Chaparral | Rodolfo Hernández | 12.096

Coello | Rodolfo Hernández | 2.482

Coyaima | Gustavo Petro | 5.247

Cunday | Rodolfo Hernández | 3.183

Dolores | Rodolfo Hernández | 3.081

Espinal | Rodolfo Hernández | 22.874

Falan | Rodolfo Hernández | 2.230

Flandes | Rodolfo Hernández | 7.188

Fresno | Rodolfo Hernández | 9.966

Guamo | Rodolfo Hernández | 10.975

Herveo | Rodolfo Hernández | 2.222

Honda | Rodolfo Hernández | 7.343

Ibagué | Rodolfo Hernández | 151.106

Icononzo | Rodolfo Hernández | 2.730

Lérida | Rodolfo Hernández | 4.587

Líbano | Gustavo Petro | 9.134

Mariquita | Rodolfo Hernández | 10.115

Melgar | Rodolfo Hernández | 13.609

Murillo | Rodolfo Hernández | 1.020

Natagaima | Gustavo Petro | 4.278

Ortega | Rodolfo Hernández | 7.351

Palocabildo | Rodolfo Hernández | 2.917

Piedras | Rodolfo Hernández | 1.723

Planadas | Rodolfo Hernández | 6.791

Prado | Rodolfo Hernández | 3.287

Purificación | Rodolfo Hernández | 6.567

Rioblanco | Rodolfo Hernández | 6.083

Roncesvalles | Rodolfo Hernández | 1.578

Rovira | Rodolfo Hernández | 7.713

Saldaña | Rodolfo Hernández | 5.185

San Antonio | Rodolfo Hernández | 4.066

San Luis | Rodolfo Hernández | 5.871

Santa Isabel | Rodolfo Hernández | 2.170

Suarez | Rodolfo Hernández | 1.957

Valle de San Juan | Rodolfo Hernández | 2.414

Venadillo | Rodolfo Hernández | 4.154

Villahermosa | Rodolfo Hernández | 2.295

Villarrica | Rodolfo Hernández | 2.050

Esta información es la reportada oficialmente por la Registraduría, con el 100% de las mesas informadas en el departamento.