Elecciones

En el Tolima Rodolfo Hernández le ganó a Gustavo Petro

Los dos candidatos presidenciales se enfrentarán en contienda electoral nuevamente el 19 de junio de 2022

Este domingo 29 de mayo se llevaron a cabo las elecciones presidenciales de 2022, y en la primera vuelta los ganadores fueron Gustavo Petro con 8’526.466 votos, y Rodolfo Hernández en segundo lugar con 5’952.783 votos. (Resultados con un 99,95% de mesas informadas)

Lea También: Elecciones presidenciales 2022: Bogotá y orillas con Petro, centro y oriente del país con Rodolfo

Sin embargo, en el departamento del Tolima el primer lugar se lo llevó el ingeniero Rodolfo Hernández, con 242.949 votos frente a 191.000 que obtuvo Gustavo Petro, quedando en segundo lugar.

Y es que la mayoría del Tolima estuvo con Hernández, quien obtuvo la mayor votación en 39 municipios del Tolima, frente a Gustavo Petro, que tuvo la mayor votación en 6 de estos. Por su parte, en solo dos municipios tolimenses la victoria fue para Federico Gutiérrez.

Lea También: Elecciones 2022: ¿Por quién votaron los colombianos en Estados Unidos?

A continuación, se relacionan los municipios donde cada candidato obtuvo la mayor votación en el Tolima:

Municipio | Candidato

IBAGUE | Gustavo Petro

ALPUJARRA | Rodolfo Hernández

ALVARADO | Rodolfo Hernández

AMBALEMA | Rodolfo Hernández

ANZOATEGUI | Rodolfo Hernández

ARMERO GUAYABAL | Gustavo Petro

ATACO | Rodolfo Hernández

CAJAMARCA | Rodolfo Hernández

CARMEN DE APICALA | Rodolfo Hernández

CASABIANCA | Rodolfo Hernández

CHAPARRAL | Rodolfo Hernández

COELLO | Rodolfo Hernández

COYAIMA | Gustavo Petro

CUNDAY | Rodolfo Hernández

DOLORES | Rodolfo Hernández

ESPINAL | Rodolfo Hernández

FALAN | Rodolfo Hernández

FLANDES | Rodolfo Hernández

FRESNO | Rodolfo Hernández

GUAMO | Rodolfo Hernández

HERVEO | Rodolfo Hernández

HONDA | Rodolfo Hernández

ICONONZO | Rodolfo Hernández

LERIDA | Gustavo Petro

LIBANO | Gustavo Petro

MARIQUITA | Rodolfo Hernández

MELGAR | Rodolfo Hernández

MURILLO | Rodolfo Hernández

NATAGAIMA | Gustavo Petro

ORTEGA | Rodolfo Hernández

PALOCABILDO | Rodolfo Hernández

PIEDRAS | Rodolfo Hernández

PLANADAS | Rodolfo Hernández

PRADO | Rodolfo Hernández

PURIFICACION | Rodolfo Hernández

RIOBLANCO | Rodolfo Hernández

RONCESVALLES | Rodolfo Hernández

ROVIRA | Rodolfo Hernández

SALDAÑA | Rodolfo Hernández

SAN ANTONIO | Rodolfo Hernández

SAN LUIS | Rodolfo Hernández

SANTA ISABEL | Rodolfo Hernández

SUAREZ | Rodolfo Hernández

VALLE DE SAN JUAN | Federico Gutiérrez

VENADILLO | Rodolfo Hernández

VILLAHERMOSA | Federico Gutiérrez

El 19 de junio se llevará a cabo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2022, donde se definirá quien será el próximo Presidente de la República, si Gustavo Petro o Rodolfo Hernández.