Elecciones regionales

Estos son los nuevos Alcaldes de los municipios del Tolima

En el departamento se desarrolló la fiesta democrática en paz.

Tomada de internet. El Gobierno Nacional expidió un en el cual se establecen las restricciones a tener en cuenta para las elecciones de este 2023.

El Tolima está conformado por 47 municipios, en todos y cada uno se desarrollaron elecciones sin inconvenientes. Aquí les presentamos los nuevo Alcaldes y su votación.

Lea También: Y tú ¿Sabes cuantos Alcaldes ha tenido Ibagué?

Municipio | Alcalde | Votos | Partido

Alpujarra | DAVID RAMIRO TOVAR GUERRERO | 1752 | Partido Conservador - Coalición

Alvarado | HENRY JULIAN RAMIREZ ALVAREZ | 2772 | Partido Conservador - Coalición

Ambalema | MARCO TULIO VELASQUEZ PULIDO | 1870 | Coalición

Anzoátegui | FERNEY PAVON BELTRAN | 2999 | Partido Conservador - Coalición

Armero | MAURICIO CUELLAR ARIAS | 2649 | Colombia Renaciente

Ataco | HECTOR FABIO MUÑOZ BRIÑEZ | 3498 | Nueva Fuerza Democrática

Cajamarca | CAMILO ERNESTO VALENCIA AGUDELO | 5439 | Partido Conservador

Carmen de Apicalá | LUIS ANGEL GUTIERREZ ORTIZ | 4307 | Todos construimos progreso

Casabianca | WILLIAN CARDONA OROZCO | 1910 | Partido Conservador - Coalición

Chaparral | HELVER GONZALEZ MORA | 10453 | Partido Conservador - Coalición

Coello | SANTIAGO HERRERA YEPES | 1572 | Partido Conservador - Coalición

Coyaima | OSWALDO MAURICIO ALAPE ARIAS | 4355 | Partido Conservador - Coalición

Cunday | WILLIAM ESCOBAR LOPEZ | 1752 | Partido de la U

Dolores | JOHN ARMANDO VERGEL RODRIGUEZ | 2071 | Cambio Radical

El Espinal | WILSON GUTIERREZ MONTAÑA | 19356 | Partido Consevador - Coalición

Falan | FORNEY MUNEVAR MONSALVE | 2386 | Partido Consevador - Coalición

Flandes | ANA JUDITH GAMBOA MANTILLA | 4836 | Coalición

Fresno | CARLOS ENRIQUE QUIROGA CALDERON | 6707 | Partido Conservador

Guamo | ALVARO AUGUSTO PRADA RUEDA | 7478 | Partido Conservador

Herveo | GINA VANESA SILVA BURITICA | 2331 | Partido Conservador - Coalición

Honda | RONALD GUSTAVO SUAREZ CRUZ | 4299 | Coalición

Ibagué | JOHANA XIMENA ARANDA RIVERA | 74638 | Ibagué para todos - Coalición

Icononzo | HUGO NELSON JIMENEZ QUINCHE | 2389 | Partido Liberal

Lérida | LUIS CARLOS AMEZQUITA CARDENAS | 4937 | Coalición

Líbano | BEATRIZ VALENCIA GOMEZ | 7917 | Firme con el Líbano - Coalición

Mariquita | MARTHA LUCIA AMAYA DIAZ | 4338 | Siempre con la gente - Colalisión

Melgar | RODRIGO HERNANDEZ LOZANO | 7948 | Partido Conservador - Coalición

Murillo | MARIA CAMILA SANCHEZ VELASQUEZ | 1322 | Súmate por Murillo - Coalición

Natagaima | ASTRID PAVA YARA | 4780 | Partido Conservador - Coalición

Ortega | DIEGO ARBEY MATIZ GARZON | 8201 | Partido Conservador - Coalición

Palocabildo | MAYER AUGUSTO AGUIRRE TELLEZ | 2772 | Con nosotros es Palocabildo

Piedras | JOHN ALEXANDER PINZON HERNANDEZ | 2463 | Coalición Piedras en buenas manos

Planadas | JUAN CAMILO HUEJE RIBERA | 6022 | Partido Conservador - Coalición

Prado | JOSE JADEL FLOREZ SERRATO | 2447 | Colalisión CD - NFD

Purificación | JUAN CARLOS BESSOLO MONTAÑA | 5532 | Coalición

Rioblanco | DANIEL EDUARDO RODRIGUEZ RAYO | 5193 | Partido Conservador - Coalición

Roncesvalles | EDISSON EDUARDO GRAJALES GUTIERREZ | 960 | Colombia Renaciente

Rovira | VICTOR ALFONSO GUALTERO GOMEZ | 6466 | Partido Conservador - Coalición

Saldaña | HERNAN RIVERA | 6652 | Partido Conservador - Coalición

San Antonio | JOSE DAYLER LASSO MOSQUERA | 3526 | Partido Conservador - Coalición

San Luis | RICARDO ANDRES ACOSTA SALAS | 6031 | Partido Conservador - Coalición

Santa Isabel | DIANA MAGALY CARO GALINDO | 2095 | Partido Conservador - Coalición

Suárez | CONSUELO AVILES ALDANA | 1390 | Partido Conservador - Coalición

Valle de San Juan | JOHN ANDERSON BONILLA CORTES | 2465 | Partido Conservador

Venadillo | ROLANDO GOMEZ REYES | 2591 | Pa´delante Venadillo

Villahermosa | IVAN MAURICIO PULIDO RODRIGUEZ | 2312 | Partido Conservador - Coalición

Villarrica | JAVIER ORLANDO MONTILLA ORTIZ | 1446 | Partido Conservador

Lea También: Y tú ¿Conoces tu código postal?

Durante esta jornada electoral manténgase informado, aquí podrá encontrar toda a información veraz y oportuna. Desde el lugar en el que debe votar, el transcurrir de la fiesta democrática regional y en el momento oportuno los resultados, además de estar al día en los acontecimientos que suceden en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo, haga clic en el siguiente link y únase a nuestro grupo de WhatsApp

Escribanos sus denuncias, conviértase en nuestros ojos donde la noticia se esté desarrollando, envíenos fotos o videos de las situaciones irregulares de las que sea testigo en estas Elecciones Regionales 2023 al WhatsApp a través de este link